Transparent pricing
No surprises. No hidden fees.
Every service is available cash-pay at the price listed below. Many traditional visits can also be billed to insurance — your actual responsibility depends on your individual benefits.
Primary Care
| New Patient Visit | 45 min | $175 |
| Established Patient Visit | 25–30 min | $110 |
| Same-Day Sick Visit | 15–20 min | $95 |
| Chronic Care Follow-up | 30 min | $125 |
| Telehealth Visit | 15–20 min | $79 |
Preventive Care
| Annual Preventive Physical | 45–60 min | $185 |
| Women’s Health Visit | 35–40 min | $160 |
Functional & Longevity Medicine
| Functional Medicine Initial Consultation | 75 min | $325 |
| Functional Medicine Follow-up | 45 min | $165 |
| Comprehensive Health Assessment | 60 min | $225 |
| Comprehensive Lab Review | 45 min | $145 |
| Nutrition & Metabolic Health Visit | 45 min | $135 |
| Longevity Consultation | 60 min | $195 |
| Hormone Optimization Consultation | 45 min | $195 |
| Medical Weight Management — Initial | 45 min | $179 |
| Medical Weight Management — Follow-up | 20–25 min | $95 |
Good to know:
- Cash-pay pricing is available for every service.
- Insurance may be billed for eligible medical services.
- Laboratory testing, imaging, pathology, medications, and supplies are billed separately unless otherwise stated.
- Prices are subject to change.